各位考生:
依据大学生英语竞赛考试组委会的要求,现将齐齐哈尔医学院考区的获奖等级及名单公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 | 指导教师 |
| 1 | 03102C00049 | 王赫明 | 201850140 | 国家级一等奖 | 李庆杰 |
| 2 | 03102C00419 | 秦美慧 | 201754805 | 国家级一等奖 | 刘金忠 |
| 3 | 03102C00412 | 吴贝蓝 | 201652307 | 国家级一等奖 | 聂莹 |
| 1 | 03102C00290 | 曹婉凝 | 201851043 | 国家级二等奖 | 关晶晶 |
| 2 | 03102C00377 | 张玲玲 | 201651016 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 3 | 03102C00005 | 谭清 | 201754305 | 国家级二等奖 | 李楠 |
| 4 | 03102C00090 | 唐羽佟 | 201652130 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 5 | 03102C00388 | 马菲菲 | 201651108 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 6 | 03102C00124 | 姚心怡 | 201852301 | 国家级二等奖 | 刘磊 |
| 7 | 03102C00166 | 杨宇豪 | 201753845 | 国家级二等奖 | 王璐 |
| 8 | 03102C00548 | 曹浩峻 | 201750322 | 国家级二等奖 | 曲祖光 |
| 9 | 03102C00160 | 董琬玥 | 201850113 | 国家级二等奖 | 李庆杰 |
| 10 | 03102C00082 | 纪怡然 | 201651141 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 11 | 03102C00122 | 胡然 | 201750334 | 国家级二等奖 | 刘波 |
| 12 | 03102C00494 | 叶兴宇 | 201552018 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 13 | 03102C00383 | 王睿捷 | 201652041 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 14 | 03102C00041 | 高雪 | 201753539 | 国家级二等奖 | 赫妍 |
| 15 | 03102C00121 | 曹玓 | 201551414 | 国家级二等奖 | 姜海燕 |
| 16 | 03102C00410 | 陈莹莹 | 201653121 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 17 | 03102C00417 | 周昊 | 201651144 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 18 | 03102C00080 | 赵昱洋 | 201651902 | 国家级二等奖 | 聂莹 |
| 19 | 03102C00095 | 王泽宇 | 201853345 | 国家级二等奖 | 陈国新 |
| 1 | 03102C00059 | 司倩倩 | 201650617 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 2 | 03102C00476 | 李汝峰 | 201650527 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 3 | 03102C00564 | 李欣 | 201551640 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 4 | 03102C00361 | 陈欣怡 | 201851147 | 国家级三等奖 | 关晶晶 |
| 5 | 03102C00411 | 衣杏林 | 201652442 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 6 | 03102C00303 | 戴芷晴 | 201750204 | 国家级三等奖 | 刘磊 |
| 7 | 03102C00137 | 孙航 | 201741029 | 国家级三等奖 | 曲祖光 |
| 8 | 03102C00027 | 朱成 | 201754337 | 国家级三等奖 | 李楠 |
| 9 | 03102C00359 | 刘雪纯 | 201851034 | 国家级三等奖 | 关晶晶 |
| 10 | 03102C00486 | 李梦真 | 201650320 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 11 | 03102C00221 | 唐紫菱 | 201750232 | 国家级三等奖 | 刘波 |
| 12 | 03102C00203 | 何雨欣 | 201857043 | 国家级三等奖 | 李庆杰 |
| 13 | 03102C00449 | 车研煜 | 201853125 | 国家级三等奖 | 肖钧铭 |
| 14 | 03102C00134 | 赵福乐 | 201753414 | 国家级三等奖 | 吴岩 |
| 15 | 03102C00269 | 罗平 | 201654143 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 16 | 03102C00201 | 伍芮洁 | 201652731 | 国家级三等奖 | 戴航 |
| 17 | 03102C00069 | 盛泽虎 | 201651830 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 18 | 03102C00472 | 金爽 | 201830434 | 国家级三等奖 | 李楠 |
| 19 | 03102C00111 | 熊梦琦 | 201753849 | 国家级三等奖 | 王璐 |
| 20 | 03102C00113 | 黄晓旭 | 201851627 | 国家级三等奖 | 陈阳 |
| 21 | 03102C00101 | 姜慧颖 | 201652927 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 22 | 03102C00191 | 匡美柳 | 201650932 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 23 | 03102C00061 | 尹韵伊 | 201553644 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 24 | 03102C00109 | 黄丹璇 | 201753537 | 国家级三等奖 | 刘波 |
| 25 | 03102C00176 | 许可馨 | 201853601 | 国家级三等奖 | 关晶晶 |
| 26 | 03102C00117 | 陈昕晓玥 | 201740909 | 国家级三等奖 | 姜海燕 |
| 27 | 03102C00197 | 王璐 | 201850119 | 国家级三等奖 | 李庆杰 |
| 28 | 03102C00118 | 晏雪钦 | 201741037 | 国家级三等奖 | 姜海燕 |
| 29 | 03102C00522 | 刘伯阳 | 201753830 | 国家级三等奖 | 王璐 |
| 30 | 03102C00321 | 秦圣奥 | 201551623 | 国家级三等奖 | 李楠 |
| 31 | 03102C00110 | 宋旷楠 | 201654222 | 国家级三等奖 | 聂莹 |
| 1 | 03102C00131 | 姚瑞瑄 | 201851328 | 校级一等奖 | |
| 2 | 03102C00167 | 张鸿茹 | 201652005 | 校级一等奖 | |
| 3 | 03102C00461 | 颜秋婵 | 201854031 | 校级一等奖 | |
| 4 | 03102C00008 | 张婧 | 201857045 | 校级一等奖 | |
| 5 | 03102C00046 | 薄思涵 | 201750243 | 校级一等奖 | |
| 6 | 03102C00199 | 蒋明琦 | 201650721 | 校级一等奖 | |
| 7 | 03102C00525 | 李威 | 201552203 | 校级一等奖 | |
| 8 | 03102C00586 | 李宛儒 | 201650746 | 校级一等奖 | |
| 9 | 03102C00089 | 李欣然 | 201651133 | 校级一等奖 | |
| 10 | 03102C00132 | 杨晨 | 201552253 | 校级一等奖 | |
| 11 | 03102C00175 | 叶晟 | 201753120 | 校级一等奖 | |
| 1 | 03102C00032 | 张奖银 | 201844633 | 校级二等奖 | |
| 2 | 03102C00074 | 张尔驰 | 201651234 | 校级二等奖 | |
| 3 | 03102C00104 | 郑思元 | 201752233 | 校级二等奖 | |
| 4 | 03102C00214 | 刘畅 | 201753716 | 校级二等奖 | |
| 5 | 03102C00219 | 王薇婷 | 201654126 | 校级二等奖 | |
| 6 | 03102C00316 | 陈鹏元 | 201754024 | 校级二等奖 | |
| 7 | 03102C00442 | 虞震泽 | 201551618 | 校级二等奖 | |
| 8 | 03102C00099 | 李秋丽 | 201551435 | 校级二等奖 | |
| 9 | 03102C00138 | 何秋陶 | 201856023 | 校级二等奖 | |
| 10 | 03102C00363 | 何传龙 | 201754648 | 校级二等奖 | |
| 11 | 03102C00414 | 罗欣欣 | 201652433 | 校级二等奖 | |
| 12 | 03102C00217 | 张宇函 | 201850540 | 校级二等奖 | |
| 13 | 03102C00141 | 孟李筠怡 | 201754144 | 校级二等奖 | |
| 14 | 03102C00172 | 丁一 | 201851028 | 校级二等奖 | |
| 15 | 03102C00202 | 刘静 | 201857047 | 校级二等奖 | |
| 16 | 03102C00279 | 彭飞 | 201857005 | 校级二等奖 | |
| 17 | 03102C00322 | 张浩然 | 201752216 | 校级二等奖 | |
| 18 | 03102C00350 | 闵浩琳 | 201859047 | 校级二等奖 | |
| 19 | 03102C00524 | 陈君卓 | 201551934 | 校级二等奖 | |
| 20 | 03102C00149 | 张丽静 | 201650405 | 校级二等奖 | |
| 21 | 03102C00296 | 龚治铭 | 201752839 | 校级二等奖 | |
| 22 | 03102C00004 | 卢美旭 | 201750251 | 校级二等奖 | |
| 23 | 03102C00019 | 沈焯宜 | 201851549 | 校级二等奖 | |
| 24 | 03102C00043 | 苑博 | 201753814 | 校级二等奖 | |
| 25 | 03102C00129 | 王琦 | 201650316 | 校级二等奖 | |
| 26 | 03102C00475 | 卜硕晗 | 201851639 | 校级二等奖 | |
| 27 | 03102C00040 | 孔林峰 | 201750801 | 校级二等奖 | |
| 28 | 03102C00477 | 杜颖 | 201651728 | 校级二等奖 | |
| 29 | 03102C00583 | 胡兆申 | 201653242 | 校级二等奖 | |
| 30 | 03102C00425 | 陈贺 | 201650234 | 校级二等奖 | |
| 31 | 03102C00406 | 李悦 | 201651742 | 校级二等奖 | |
| 32 | 03102C00015 | 石佳 | 201753224 | 校级二等奖 | |
| 33 | 03102C00042 | 李思泉 | 201754438 | 校级二等奖 | |
| 34 | 03102C00271 | 范玉龙 | 201654206 | 校级二等奖 | |
| 35 | 03102C00352 | 马骏 | 201551016 | 校级二等奖 | |
| 36 | 03102C00468 | 郭鑫鑫 | 201651720 | 校级二等奖 | |
| 37 | 03102C00511 | 王晓芳 | 201650620 | 校级二等奖 | |
| 38 | 03102C00572 | 吴畅 | 201751316 | 校级二等奖 | |
| 39 | 03102C00031 | 李博 | 201754231 | 校级二等奖 | |
| 40 | 03102C00261 | 马源霞 | 201741647 | 校级二等奖 | |
| 41 | 03102C00044 | 郝益 | 201850111 | 校级二等奖 | |
| 42 | 03102C00075 | 姜楠 | 201651109 | 校级二等奖 | |
| 43 | 03102C00198 | 高逸璠 | 201858043 | 校级二等奖 | |
| 44 | 03102C00297 | 杨一凡 | 201857018 | 校级二等奖 | |
| 45 | 03102C00364 | 高钰涵 | 201754016 | 校级二等奖 | |
| 46 | 03102C00440 | 张瑞凤 | 201753444 | 校级二等奖 | |
| 47 | 03102C00625 | 李悦宁 | 201750833 | 校级二等奖 | |
| 48 | 03102C00006 | 李亭昱 | 201742504 | 校级二等奖 | |
| 49 | 03102C00011 | 於成龙 | 201854801 | 校级二等奖 | |
| 50 | 03102C00062 | 孙威 | 201553614 | 校级二等奖 | |
| 51 | 03102C00077 | 彭婉 | 201650336 | 校级二等奖 | |
| 52 | 03102C00426 | 杨树 | 201650850 | 校级二等奖 | |
| 53 | 03102C00470 | 兰博文 | 201550818 | 校级二等奖 | |
| 54 | 03102C00517 | 夏丹 | 201650321 | 校级二等奖 | |
| 55 | 03102C00607 | 张浩然 | 201751408 | 校级二等奖 | |
| 56 | 03102C00035 | 刘佳宜 | 201752224 | 校级二等奖 | |
| 57 | 03102C00274 | 薛佳欣 | 201753519 | 校级二等奖 | |
| 58 | 03102C00354 | 朱奎璇 | 201650244 | 校级二等奖 | |
| 59 | 03102C00554 | 李官蓓 | 201651827 | 校级二等奖 | |
| 60 | 03102C00616 | 崔建玲 | 201651105 | 校级二等奖 | |
| 1 | 03102C00057 | 周梦碧 | 201650333 | 校级三等奖 | |
| 2 | 03102C00418 | 任立鹏 | 201651129 | 校级三等奖 | |
| 3 | 03102C00514 | 王冉 | 201851544 | 校级三等奖 | |
| 4 | 03102C00593 | 霍佳文 | 201844522 | 校级三等奖 | |
| 5 | 03102C00033 | 王硕 | 201844233 | 校级三等奖 | |
| 6 | 03102C00372 | 黄志强 | 201550621 | 校级三等奖 | |
| 7 | 03102C00153 | 黄璇 | 201653050 | 校级三等奖 | |
| 8 | 03102C00223 | 秦雯 | 201850226 | 校级三等奖 | |
| 9 | 03102C00329 | 倪叶达 | 201842116 | 校级三等奖 | |
| 10 | 03102C00460 | 郝俊 | 201651026 | 校级三等奖 | |
| 11 | 03102C00093 | 闫凯欣 | 201651919 | 校级三等奖 | |
| 12 | 03102C00235 | 刘美琪 | 201850448 | 校级三等奖 | |
| 13 | 03102C00275 | 于游 | 201651943 | 校级三等奖 | |
| 14 | 03102C00487 | 王翔 | 201651226 | 校级三等奖 | |
| 15 | 03102C00079 | 罗怡馨 | 201650141 | 校级三等奖 | |
| 16 | 03102C00107 | 李玙波 | 201850524 | 校级三等奖 | |
| 17 | 03102C00123 | 欧阳艳婷 | 201552144 | 校级三等奖 | |
| 18 | 03102C00399 | 李芳 | 201654123 | 校级三等奖 | |
| 19 | 03102C00073 | 韩宛儒 | 201650331 | 校级三等奖 | |
| 20 | 03102C00515 | 侯翌葳 | 201850126 | 校级三等奖 | |
| 21 | 03102C00563 | 胡肃 | 201653143 | 校级三等奖 | |
| 22 | 03102C00588 | 何浩然 | 201550625 | 校级三等奖 | |
| 23 | 03102C00401 | 王聪月 | 201650616 | 校级三等奖 | |
| 24 | 03102C00503 | 宣晗 | 201650315 | 校级三等奖 | |
| 25 | 03102C00541 | 徐娇 | 201830225 | 校级三等奖 | |
| 26 | 03102C00560 | 李希哲 | 201843515 | 校级三等奖 | |
| 27 | 03102C00128 | 金子琪 | 201844515 | 校级三等奖 | |
| 28 | 03102C00287 | 史文静 | 201842738 | 校级三等奖 | |
| 29 | 03102C00415 | 李疆雪 | 201654113 | 校级三等奖 | |
| 30 | 03102C00479 | 陈欣宇 | 201652417 | 校级三等奖 | |
| 31 | 03102C00552 | 肖琪 | 201651824 | 校级三等奖 | |
| 32 | 03102C00024 | 张悦 | 201753629 | 校级三等奖 | |
| 33 | 03102C00060 | 王德成 | 201742523 | 校级三等奖 | |
| 34 | 03102C00140 | 杨澜 | 201754131 | 校级三等奖 | |
| 35 | 03102C00375 | 李奕杭 | 201651923 | 校级三等奖 | |
| 36 | 03102C00489 | 赵捷 | 201650112 | 校级三等奖 | |
| 37 | 03102C00026 | 刘澍蓉 | 201844222 | 校级三等奖 | |
| 38 | 03102C00064 | 崔璐楠 | 201553637 | 校级三等奖 | |
| 39 | 03102C00091 | 房琦 | 201650408 | 校级三等奖 | |
| 40 | 03102C00385 | 赵淑珍 | 201651251 | 校级三等奖 | |
| 41 | 03102C00025 | 潮龙腾 | 201651036 | 校级三等奖 | |
| 42 | 03102C00047 | 李雨航 | 201754434 | 校级三等奖 | |
| 43 | 03102C00102 | 郭嘉丽 | 201650528 | 校级三等奖 | |
| 44 | 03102C00278 | 李红磊 | 201651704 | 校级三等奖 | |
| 45 | 03102C00330 | 冷雪莲 | 201859032 | 校级三等奖 | |
| 46 | 03102C00382 | 赵安 | 201651030 | 校级三等奖 | |
| 47 | 03102C00150 | 许思佳 | 201650329 | 校级三等奖 | |
| 48 | 03102C00288 | 尹杰欣 | 201741904 | 校级三等奖 | |
| 49 | 03102C00496 | 邹雪 | 201550643 | 校级三等奖 | |
| 50 | 03102C00568 | 李思琦 | 201751311 | 校级三等奖 | |
| 51 | 03102C00580 | 王萍 | 201552045 | 校级三等奖 | |
| 52 | 03102C00614 | 王国庆 | 201853625 | 校级三等奖 | |
| 53 | 03102C00624 | 邰艳茹 | 201844528 | 校级三等奖 | |
| 54 | 03102C00010 | 岳鑫 | 201753546 | 校级三等奖 | |
| 55 | 03102C00034 | 钟婧 | 201752134 | 校级三等奖 | |
| 56 | 03102C00052 | 李健科 | 201844216 | 校级三等奖 | |
| 57 | 03102C00097 | 张宁 | 201651149 | 校级三等奖 | |
| 58 | 03102C00436 | 魏田恬 | 201652336 | 校级三等奖 | |
| 59 | 03102C00481 | 魏莹杰 | 201741822 | 校级三等奖 | |
| 60 | 03102C00537 | 王怡 | 201741949 | 校级三等奖 | |
| 61 | 03102C00179 | 李虹霖 | 201850547 | 校级三等奖 | |
| 62 | 03102C00247 | 孔帅帅 | 201753639 | 校级三等奖 | |
| 63 | 03102C00284 | 陈一涵 | 201842706 | 校级三等奖 | |
| 64 | 03102C00286 | 王松林 | 201852023 | 校级三等奖 | |
| 65 | 03102C00334 | 吕蓉蓉 | 201754302 | 校级三等奖 | |
| 66 | 03102C00378 | 孔明月 | 201651907 | 校级三等奖 | |
| 67 | 03102C00570 | 李雪芹 | 201650646 | 校级三等奖 | |
| 68 | 03102C00018 | 罗莹 | 201851640 | 校级三等奖 | |
| 69 | 03102C00549 | 谢华夏 | 201741605 | 校级三等奖 | |
| 70 | 03102C00078 | 徐晶 | 201651139 | 校级三等奖 | |
| 71 | 03102C00187 | 刘思佳 | 201851642 | 校级三等奖 | |
| 72 | 03102C00218 | 张钰晗 | 201753738 | 校级三等奖 | |
| 73 | 03102C00237 | 王忻雨 | 201650111 | 校级三等奖 | |
| 74 | 03102C00325 | 朱彦潼 | 201852426 | 校级三等奖 | |
| 75 | 03102C00331 | 李苏 | 201853019 | 校级三等奖 | |
| 76 | 03102C00068 | 代薇 | 201844731 | 校级三等奖 | |
| 77 | 03102C00314 | 孙家欢 | 201851018 | 校级三等奖 | |
| 78 | 03102C00380 | 金帅宇 | 201651821 | 校级三等奖 | |
| 79 | 03102C00451 | 王璐 | 201853139 | 校级三等奖 | |
| 80 | 03102C00488 | 冯薪羽 | 201650103 | 校级三等奖 | |
| 81 | 03102C00601 | 王璎珞 | 201754850 | 校级三等奖 | |
| 82 | 03102C00066 | 左家楠 | 201553901 | 校级三等奖 | |
| 83 | 03102C00289 | 张雪丽 | 201752719 | 校级三等奖 | |
| 84 | 03102C00295 | 张之栋 | 201857017 | 校级三等奖 | |
| 85 | 03102C00500 | 王春华 | 201650326 | 校级三等奖 | |
| 86 | 03102C00620 | Occeh | 201553514 | 校级三等奖 | |
| 87 | 03102C00070 | 苍雪玉 | 201651306 | 校级三等奖 | |
| 88 | 03102C00147 | 张新博 | 201650226 | 校级三等奖 | |
| 89 | 03102C00168 | 宋婷婷 | 201742528 | 校级三等奖 | |
| 90 | 03102C00346 | 陈星仪 | 201843734 | 校级三等奖 | |
| 91 | 03102C00391 | 杨鹏耀 | 201851212 | 校级三等奖 | |
| 92 | 03102C00492 | 邹炳旭 | 201651204 | 校级三等奖 | |
| 93 | 03102C00540 | 冯家敏 | 201650241 | 校级三等奖 | |
| 94 | 03102C00592 | 曲柄光 | 201844529 | 校级三等奖 | |
| 95 | 03102C00056 | 何青 | 201650335 | 校级三等奖 | |
| 96 | 03102C00135 | 权娟霞 | 201740604 | 校级三等奖 | |
| 97 | 03102C00252 | 吴凯峰 | 201753649 | 校级三等奖 | |
| 98 | 03102C00504 | 文韬 | 201754344 | 校级三等奖 | |
| 99 | 03102C00587 | 杨宇航 | 201550802 | 校级三等奖 | |
| 100 | 03102C00001 | 张广印 | 201742620 | 校级三等奖 | |
| 101 | 03102C00003 | 崔建双 | 201754415 | 校级三等奖 | |
| 102 | 03102C00007 | 丁媛 | 201753339 | 校级三等奖 | |
| 103 | 03102C00020 | 张育金 | 201854933 | 校级三等奖 | |
| 104 | 03102C00058 | 李旺廷 | 201654028 | 校级三等奖 | |
| 105 | 03102C00306 | 杨远振 | 201851811 | 校级三等奖 | |
| 106 | 03102C00373 | 沈泳泽 | 201850243 | 校级三等奖 | |
| 107 | 03102C00387 | 庄肖肖 | 201850148 | 校级三等奖 | |
| 108 | 03102C00395 | 李奇 | 201651712 | 校级三等奖 | |
| 109 | 03102C00452 | 吴润 | 201651846 | 校级三等奖 | |
| 110 | 03102C00551 | 郭荣 | 201843512 | 校级三等奖 | |
| 111 | 03102C00611 | 陈涵 | 201650146 | 校级三等奖 |
外语教研部
2019年4月19日
